Servicii IT
Servicii IT IMM
Abonamente & Mentenanta
Tarife abonamente
Tarife abonamente LoG Soft Grup
Tipuri Abonamente | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Servicii incluse | ||||
Intervenţii online | √ | √ | √ | √ |
Găzduire site | √ | √ | √ | √ |
Găzduire email | √ | √ | √ | √ |
Consiliere instalări soft | - | √ | √ | √ |
Vizite la sediu | - | 2 | 4 | în weekend |
Managementul contractelor cu terţii | - | - | √ | √ |
Asistenţă telefonică până la ora 22:00 | - | - | - | √ |
Echipament defect | Adus la sediu | Preluat | Preluat | Preluat |
Intervenţii de urgenţă | - | - | 2 | 5 |
Monitorizare (doar pentru servere) | - | Opţional | Opţional | Inclus |
Inventarul sistemului informatic (hardware + software) | - | - | Opţional | Inclus |
Preţ per sistem | 9 | 13,5 | 18 | 27 |
Abonament minim | 45 | 135 | 270 | 540 |





